Mapa del mercado
Distribución de puestos para el .
Fila A — Frutas, verduras y plantas
A1Verde ViveroA1LibreA2Crooked Furrow FarmA2LibreA3Sol y Tierra FarmA3LibreA4Whistle Gap OrchardsA4LibreA5Huerta Tres SurcosA5LibreA6Hollow Creek Eggs & DairyA6LibreA7LibreA8Sallow Creek FlowersA8Libre
Fila B — Preparados y panadería
B1Casa Morales TamalesB1LibreB2LibreB3Comal y Curtido PupusasB3LibreB4Riverbend BakehouseB4LibreB5Slow Proof BagelsB5LibreB6Porch Rail PiesB6Libre
Fila C — Empacados y bebidas
C1LibreC2Esquina Coffee CartC2LibreC3Shellbark Pecan Co.C3LibreC4LibreC5Jamaica y Limón Aguas FrescasC5Libre
Fila D — Artesanías
Puestos, en lista
La misma información que el mapa, en lista y en orden de puesto. Un puesto marcado Libre no tiene vendedor confirmado para esta fecha.
| Puesto | Vendedores | Categoría |
|---|---|---|
| A1 | Verde ViveroLibre | Plantas y flores— |
| A2 | Crooked Furrow FarmLibre | Frutas y verduras— |
| A3 | Sol y Tierra FarmLibre | Frutas y verduras— |
| A4 | Whistle Gap OrchardsLibre | Frutas y verduras— |
| A5 | Huerta Tres SurcosLibre | Frutas y verduras— |
| A6 | Hollow Creek Eggs & DairyLibre | Carne, lácteos y huevos— |
| A7 | Libre | — |
| A8 | Sallow Creek FlowersLibre | Plantas y flores— |
| B1 | Casa Morales TamalesLibre | Comida preparada— |
| B2 | Libre | — |
| B3 | Comal y Curtido PupusasLibre | Comida preparada— |
| B4 | Riverbend BakehouseLibre | Panadería— |
| B5 | Slow Proof BagelsLibre | Panadería— |
| B6 | Porch Rail PiesLibre | Panadería— |
| C1 | Libre | — |
| C2 | Esquina Coffee CartLibre | Bebidas— |
| C3 | Shellbark Pecan Co.Libre | Productos empacados— |
| C4 | Libre | — |
| C5 | Jamaica y Limón Aguas FrescasLibre | Bebidas— |
| D1 | Libre | — |
| D2 | Paper Wasp Print ShopLibre | Artesanías— |
| D3 | Libre | — |
| D4 | Awl & Rivet LeatherLibre | Artesanías— |
| D5 | Libre | — |
Puntos de referencia
Carpa de información + SNAPentrada norte
Bañosjunto al pabellón
Llave de aguafinal de la fila A
Estacionamiento accesibleestacionamiento oeste, a 40 yardas